Gestión de marketing en Redes Sociales
Contratenos para crear, gestionar y publicar su contenido empresarial en redes sociales. Solicite ahora su presupuesto personalizado.
Explore nuestro catálogo completo con precios orientativos. Consulte con Ángeles para obtener un presupuesto personalizado sin compromiso.
Contratenos para crear, gestionar y publicar su contenido empresarial en redes sociales. Solicite ahora su presupuesto personalizado.
Generamos contenido profesional multimedia para negocios bajo demanda. Redes sociales, campañas, anuncios, publicidad, comunicación interna, presentaciones a clientes y más. Solicite su presupuesto.
* Los precios varían según requerimientos específicos del proyecto. Solicite presupuesto personalizado.
| Básico Landing Page / One Page | Más popular Moderado+ Web Institucional / Pyme | Profesional E-commerce / Web Avanzada | |
|---|---|---|---|
| Precio orientativo | 30 – 2.000 € | 1.200 – 5.000 € | 3.500 – 10.000 €+ |
| Diseño responsive (móvil y escritorio) | |||
| Formulario de contacto o captación | |||
| Optimización SEO | Básico | Avanzado | Avanzado + analítica |
| Web multipágina corporativa | — | ||
| Blog o sección de noticias | — | ||
| Integración chatbot IA | — | ||
| Panel de administración | — | ||
| Tienda online / e-commerce | — | — | |
| Pasarelas de pago | — | — | |
| Automatizaciones e IA avanzada | — | — | |
| Soporte y mantenimiento prioritario | — | — | |
* Los precios varían según requerimientos específicos del proyecto. Solicite presupuesto personalizado.
| BásicoAgenda o email · por usuario | Más popularAvanzadoAsistente 24/7 completo | A Medida Simple1 automatización personalizada | A Medida AvanzadoMultiherramienta + Memoria | |
|---|---|---|---|---|
| Precio orientativo | 15 – 30 €/mes | 40 – 100 €/mes | 900 – 1.800 € único/año | 2.000 – 4.500 € único/año |
| Gestión de agenda personal | ||||
| Gestión de email con IA | ||||
| Recordatorios automáticos | ||||
| Disponible vía WhatsApp o Telegram | ||||
| Disponibilidad 24/7 | — | |||
| Integración con múltiples apps | — | |||
| Informes y resúmenes periódicos | — | |||
| Automatizaciones personalizadas | — | — | 1 a elegir | Ilimitadas |
| Integración con sistemas propios | — | — | ||
| Memoria persistente y contextual | — | — | — | |
| Flujos complejos con n8n | — | — | — | |
| Soporte prioritario | — | — | — | |
* Los precios varían según requerimientos específicos del proyecto. Solicite presupuesto personalizado.
| Chatbot IAWeb / App / CRM | Tecnología avanzadaAgentes de Voz IATeléfono / Centralita | TelegramBot en canal Telegram | WhatsAppWhatsApp Business API | |
|---|---|---|---|---|
| Precio creación (mercado) | 1.500 – 8.000 € | 3.000 – 15.000 € | 600 – 2.500 € | 800 – 3.000 € |
| Creación con descuento -10% | 1.350 – 7.200 € | 2.700 – 13.500 € | 540 – 2.250 € | 720 – 2.700 € |
| Mantenimiento mensual | 150 – 400 €/mes | 300 – 800 €/mes | 80 – 200 €/mes | 100 – 300 €/mes + API |
| Respuestas automáticas 24/7 | ||||
| IA conversacional avanzada | ||||
| Escalado a agente humano | — | — | ||
| Multiidioma | — | — | — | |
| Voz natural con síntesis IA | — | — | — | |
| Transcripción y análisis de llamadas | — | — | — | |
| Sin coste de API por mensajes | — | — | — | |
| Envío de catálogos y documentos | — | — | — | |
* Los precios varían según requerimientos específicos del proyecto. Solicite presupuesto personalizado.
Diseñamos soluciones IA a medida para cualquier sector o proceso. Cuéntenos su necesidad y le asignaremos la plataforma más eficiente para su proyecto.